کابلهای اعلام حریقی که دارای تاییدیهUL هستند، میتواند انتخاب مناسبی برای انواع سیستم های اعلام حریق (Fire Alarm Systems ) و پیجینگ (Paging) باشند. هادی این کابل دارای بالاترین خلوص مس است و در دو نوع دارای شیلد و بدون شیلد ارایه می گردد. کابلهای اعلام حریق شرکت Berno Fire طیف گسترده ای از کابل های اعلام حریق را ارائه می دهد. مشخصات این کابل ها در جداول زیر قابل مشاهده می باشد.
Shielded FPLR
Part No. | Size (mm2) | AWG | Conductor | Conductor Diameter (mm) | Drain (mm) | Insulation Tape | Shield | Rip Cord | Nominal OD |
SS11214 | 2×2.5 | 14 | Solid | 1.62 | 1.7 | PET | Al Foil | √ | 6.2 |
TS11214 | 2×2.5 | 14 | Stranded | 190.2588 | 1.7 | PET | Al Foil | √ | 6.31 |
SS11216 | 2×1.5 | 16 | Solid | 1.29 | 1.7 | PET | Al Foil | √ | 5.6 |
TS11216 | 2×1.5 | 16 | Stranded | 190.287 | 1.7 | PET | Al Foil | √ | 5.6 |
SS11218 | 2×1 | 18 | Solid | 1.02 | 1.7 | PET | Al Foil | √ | 5 |
TS11218 | 2×1 | 18 | Stranded | 190.296 | 1.7 | PET | Al Foil | √ | 5.2 |
Unshielded FPLR
Part No. | Size (mm2) | AWG | Conductor | Conductor Diameter (mm) | Drain (mm) | Insulation Tape | Rip Cord | Color Outer Sheath | Nominal OD |
SU11214 | 2×2.5 | 14 | Solid | 1.62 | 1.7 | PET | √ | Red | 6.18 |
TU11214 | 2×2.5 | 14 | Stranded | 190.2588 | 1.7 | PET | √ | Red | 6.29 |
SU11216 | 2×1.5 | 16 | Solid | 1.29 | 1.7 | PET | √ | Red | 5.58 |
TU11216 | 2×1.5 | 16 | Stranded | 190.287 | 1.7 | PET | √ | Red | 5.59 |
SU11218 | 2×1 | 18 | Solid | 1.02 | 1.7 | PET | √ | Red | 4.97 |
TU11218 | 2×1 | 18 | Stranded | 190.296 | 1.7 | PET | √ | Red | 5 |
مشخصات فنی کابل Fire Alarm Cable Specification
جنس هادی: مس(Cu) در نوع افشان و مفتولی (Cu Solid/ Stranded 14~18 AWG)
نوع عایق: پی وی سی (PVC)
جنس پوشش (Sheild): فویل آلومینیومی (Al Foil)
ولتاژ: 750 ولت
درجه حرارت کاری: از 20- الی 75+ درجه سانتی گراد
نوع گواهینامه: دارای تاییدیه UL1424